| 公司2015年二季度新闻信息发布数量统计 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 公司网站 | 中冶网站 | 中国冶金 | 中冶月刊 | |||
| 要闻 | 动态 | 简讯 | 消息 | 深度报道 | ||||
| 1 | 冶金工程技术公司 | 44 | 2.5 | 0.5 | ||||
| 2 | 房屋工程技术公司 | 57 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||
| 3 | 城建工程技术公司 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 路桥工程技术公司 | 50 | 4 | 4.5 | 1 | 4.5 | ||
| 5 | 交通工程技术公司 | 22 | ||||||
| 6 | 风电公司 | 20 | 1 | |||||
| 7 | 市政工程技术公司 | 12 | ||||||
| 8 | 新型建筑制品与物流公司 | 9 | ||||||
| 9 | 工程技术服务公司 | 4 | ||||||
| 10 | 工程设计公司 | 1 | ||||||
| 11 | 中冶置业(安徽)公司 | 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 12 | 工程科技公司 | 23 | ||||||
| 13 | 安徽达成公司 | 9 | ||||||
| 14 | 广东十七冶公司 | 10 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 15 | 上海十七冶公司 | 1 | ||||||
| 16 | 南京分公司 | 1 | ||||||
| 17 | 甘肃分公司 | 19 | 4 | 1 | ||||
| 18 | 中东分公司 | 16 | 1 | 1 | ||||
| 19 | 宿马中冶公司 | 1 | ||||||
| 20 | 合肥分公司 | |||||||
| 21 | 十七冶医院 | 29 | 3 | |||||
| 22 | 总部机关 | 56 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 |

内网门户
企业邮局
集中采购