新型建筑制品与物流公司员工为陶方传捐款公示

作者:佚名来源:发布时间:2014.10.20阅读次数: 199 次
 
序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元) 序号 姓名 捐款金额(元)
1 孟祥春 500 44 庄厚凤 100 87   50 130   20
2 薛玉华 500 45 潘金宝 100 88   50 131 王道红 50
3 王章玉 500 46 奚宽红 50 89   50 132 李鸿友 50
4 阮斯芸 500 47 李鞍国 50 90 杨昌梅 50 133 马忠诚 50
5 何兆芳 500 48   30 91 周可才 10 134   50
6 浦其升 500 49 尹其荣 30 92 于长江 10 135 丁延光 100
7 左传霞 200 50 陈贵毅 50 93 王太民 20 136   100
8 王徐青 100 51 朱广德 50 94 张银生 20 137 付承豪 20
9 张国兴 100 52 吴竹林 20 95 郑书银 20 138 冯水山 20
10 师洋洋 100 53 常忠伟 20 96   10 139 朱立扬 500
11 汪文鑫 100 54 李秀林 20 97 唐继萍 20 140 蔡李乐 20
12 栾福云 200 55   20 98 许长江 100 141 冯龄智 20
13   50 56 张礼萍 20 99 孙星亮 20 142 王立志 20
14 陶久敏 50 57 尹建云 20 100 申书威 20 143 李心和 20
15 吴中连 100 58 王晓武 20 101 蒋强生 20 144 王景胜 500
16   100 59 花传庆 20 102 徐建友 50 145 张泽国 500
17   50 60 魏怀志 20 103   20 146   500
18   50 61 胡庆祝 20 104   20 147   400
19   50 62   20 105 邵文耀 20 148 刘国良 200
20   100 63 信安林 20 106   20 149 张广惠 100
21   100 64   10 107 孙春香 20 150 郭年丰 100
22 周静萍 100 65 陈胜斌 200 108 陈媛媛 20 151   100
23 范宇佳 50 66 徐洪根 100 109 王贤明 20 152 魏明伟 200
24   20 67 于震洲 50 110 李孝道 20 153 李永习 50
25 朱长红 20 68 张元兵 50 111 夏维玉 20 154 范卫东 50
26 虞晓琴 20 69   50 112 范鸿跃 20 155   50
27   200 70 王浩然 20 113 刘小清 20 156   20
28 俸用妹 50 71 刘远鹏 20 114   20 157 秦好华 20
29 马艳玲 50 72 吴小利 10 115 杭守权 200 158 何阳阳 20
30   100 73 沈来滨 20 116 陈幸弟 100 159 严德飞 20
31   100 74 张回春 20 117 马东铃 100 160 何继森 10
32   50 75   20 118 周先平 100 161   10
33 丁志林 100 76   20 119 胡维清 100 162   10
34   50 77 张广利 20 120   100 163 刘蒋胜 10
35   50 78 孙红坤 20 121 李正琴 50 164 马依娴 20
36 邢笑蓉 50 79   20 122   50 165   100
37 叶玲云 50 80 郭长正 20 123 袁庆华 100 166 张建军 10
38 高伟伟 200 81 罗一枭 20 124   200 167   50
39   100 82   20 125 杨兴润 100 168 汪奇兵 20
40 吴海萍 100 83 张文兵 20 126 周玲玲 50 169 江学胜 20
41 蔡红兵 100 84 刘西平 100 127 王学友 100 170 李居亮 20
42 杜培俊 200 85 赵国辉 50 128 未米雪 25 171 李迎庆 20
43   150 86   50 129 马绍义 20 172 夏德明 1000
                    15315元
上一篇:新型建筑制品与物流公司捐款助员工
下一篇:新型建筑制品与物流公司捐款助员工
Top